Главная страница › Фотокамеры цифровые › Компактные › Casio › РАСПРОДАЖА! Цифровая фотокамера Casio Exilim Zoom EX-Z2300
РАСПРОДАЖА! Цифровая фотокамера Casio Exilim Zoom EX-Z2300
| Артикул | 258938 | 258942 | 258940 | 258939 |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | синий |
роз. пастель |
золотистый |
черный |
| Кол-во акт. пикс. | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Оптический zoom | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Размер диагонали экрана | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мин. чувствительность | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. чувствительность | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Цена без НДС, руб | 1678275 | 1678275 | 1678275 | 1678275 |
| НДС, руб | 335655 | 335655 | 335655 | 335655 |
| Цена с НДС, руб |
2013930
|
2013930
|
2013930
|
2013930
|
Технические характеристики
| Количество эффективных пикселей | Разрешение 14,1 мегапикселей | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрица | 1/2,3-дюймовая ПЗС-матрица с квадратными пикселями | |||||||||
| Пикселей, всего | Разрешение 14,48 мегапикселей | |||||||||
| Форматы файлов | Фото | JPEG (Exif версии 2.3, DCF2.0, DPOF) | ||||||||
| Видео | AVI, Motion JPEG, IMA-ADPCM (монофонический) | |||||||||
| Звук (диктофон) | WAV (монофонический) | |||||||||
| Встроенная флеш-память*1 | 34,9 МБ | |||||||||
| Носители данных | Карты памяти SDHC, SD | |||||||||
| Разрешение снимков | Фото | 14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 16:9 (4320 x 2432), 10M (3648 x 2736), 6M (2816 x 2112), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) |
||||||||
| Видео | Видео высокой четкости 1280x720 (20 кадров в секунду), стандартное: 640x480 (30 кадров в секунду) | |||||||||
| Вместимость (при максимальном размере изображения) | Фото | Карта памяти SD 1 ГБ*2 | Высокое качество: прибл. 103 снимка Стандартное качество: прибл. 199 снимков |
|||||||
| Видео | Продолжительность записи (макс.) | Максимальная продолжительность одного ролика: 29 мин*3 | ||||||||
| Карта памяти SD 1 ГБ*2 | Прибл. 4 мин 22 с (высокая четкость) | |||||||||
| Серийная съемка | Скоростная серийная съемка | Прибл. 10 кадров в секунду в разрешении 1280x960 (до 20 кадров) Прибл. 4 кадра в секунду в разрешении 1600x1200 (до 8 кадров) |
||||||||
| Серийная съемка со вспышкой | Прибл. 3 кадра в секунду в разрешении 1600x1200 (до 3 кадров) | |||||||||
| Объектив | Конструкция | 7 линз в 5 группах, в том числе асферические линзы | ||||||||
| Диафрагменное число | F2,8 (W)–F6,5 (T) | |||||||||
| Фокусное расстояние | f=4,7–23,5 мм | |||||||||
| в эквиваленте 35-мм пленочной камеры | Прибл. 26–130 мм | |||||||||
| Зум | 5x оптический, 7,5x цифровой сверхвысокого разрешения Максимально 79,7x цифровой зум (в комбинации цифрового HD Zoom с оптическим, при разрешении VGA (640x480)) |
|||||||||
| Фокусирование | Тип | Автофокус по контрасту | ||||||||
| Режимы | Автоматический, макро, супермакро, бесконечность, ручной (MF) | |||||||||
| Зона автофокусировки | Интеллектуальная [Intelligent], точечная [Spot], матричная [Multi] или с сопровождением [Tracking] | |||||||||
| Лампа подсветки автофокуса | Да | |||||||||
| Диапазон фокусировки*4 (от поверхности передней линзы объектива) | Автоматическая | прибл.12 см – бесконечность (W) | ||||||||
| Макро | прибл.5–50 см (третий шаг от максимального широкоугольного положения объектива) | |||||||||
| Супермакро | прибл.5 см – 50 см | |||||||||
| Бесконечность | бесконечность | |||||||||
| Ручная | прибл.12 см – бесконечность (W) | |||||||||
| Управление | Экспозамер | матричный, центрально-взвешенный, точечный | ||||||||
| Управление | Программная автоматическая экспозиция | |||||||||
| Компенсация экспозиции | От -2EV до +2EV с шагом 1/3 EV | |||||||||
| Затвор | Электронный затвор ПЗС-матрицы, механический | |||||||||
| Выдержка*5 | Автоматический выбор | 1/2–1/1000 с | ||||||||
| Ночная сцена | от 4 до 1/1000 с | |||||||||
| Диафрагма*4 | F2,8 (W)–F7,9 (W)*6 | |||||||||
| Баланс белого | Автоматический выбор, 6 предустановленных режимов (дневной свет, облачно, тень, флуоресцентная лампа теплого и холодного тона, лампа накаливания), ручной выбор | |||||||||
| Светочувствительность ISO (SOS/REI)*7 | Фото | Автоматический выбор, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | ||||||||
| Видео | Автоматический выбор | |||||||||
| Другие функции фото- и видеосъемки | Механизм стабилизации изображения | Система стабилизации путем сдвига ПЗС-матрицы | ||||||||
| Premium Auto | Да | |||||||||
| Качество простого зума сверхвысокого разрешения | Да | |||||||||
| Режим «Макияж» | Да (12 уровней) | |||||||||
| Режим «Пейзаж» | Да (Живой пейзаж: 2 уровня, удаление тумана: 2 уровня) | |||||||||
| Сценарии BEST SHOT | 40 сюжетных программ | |||||||||
| Динамичное фото | Да | |||||||||
| «Художественный снимок»*8 | Да («Картина маслом», «Пастель», «Акварель») | |||||||||
| Многофазное изображение движения*8 | Да | |||||||||
| Режим съемки для YouTube™ | Да | |||||||||
| Голосовая запись | Да | |||||||||
| Распознавание лиц | Да | |||||||||
| Автоспуск | Да | |||||||||
| Таймер автоспуска | 10 с / 2 с / тройной таймер автоспуска | |||||||||
| Функция просмотра |
«Художественный эффект» |
Да | ||||||||
| Встроенная вспышка |
Режимы работы |
Автоматический, выключена, включена, мягкая, снижение "эффекта красных глаз" | ||||||||
| Эффективное расстояние*4 | прибл.0,12 м – 4,9 м (W) / прибл.0,6 м – 2,1 м (T) | |||||||||
| Дисплей | 7,6-см (3,0-дюймовый) цветной ЖК-дисплей с технологией Super Clear LCD 460800 секунд (960x480) |
|||||||||
| Функции даты и времени | Дата и время | Сохраняется в данных снимка | ||||||||
| Печать даты и времени на снимке | Да | |||||||||
| Автокалендарь | До 2049 года | |||||||||
| Мировое время | 162 города в 32 часовых поясах, название города; дата, время и летнее время | |||||||||
| Выходные разъемы | Разъем USB (Hi-Speed USB) / разъем AV (NTSC/PAL) | |||||||||
| Микрофон | Монофонический | |||||||||
| Динамик | Монофонический | |||||||||
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор (NP-110) | |||||||||
| Продолжительность работы от одного заряда аккумулятора | Количество снимков (согласно стандартам CIPA) | Прибл. 580 снимков*9 | ||||||||
| Просмотр фото | Прибл. 5 ч 10 мин | |||||||||
| Непрерывная аудиозапись | Прибл. 11 ч 20 мин | |||||||||
| Габариты | Ш x В x Г (согласно стандартам CIPA) |
100,5x58,5x19,8 мм | ||||||||
| Масса (согласно стандартам CIPA) | прибл.149 г (с аккумулятором и картой памяти*2) / прибл.122 г (без аккумулятора и карты памяти) | |||||||||
| Комплектация | Зарядное устройство для аккумулятора, литий-ионный аккумулятор, шнур питания от сети переменного тока, кабель USB, кабель AV, ремешок, CD-ROM | |||||||||
1. Емкость встроенной флеш-памяти после форматирования.
2. При использовании карты памяти SD PRO HIGH SPEED объёмом 1 ГБ компании Panasonic (Matsushita).
3. Ограничена емкостью карты памяти и зарядом аккумулятора.
4. Зависит от величины оптического зума.
5. Может зависеть от настроек камеры.
6. Диафрагма F7,9 – при включенном ND-фильтре.
7. SOS: стандартная выходная чувствительность, REI: рекомендованное значение экспозиции.
8. Размер изображения: 2048×1536
9. При стандартной яркости ЖК-дисплея.
2. При использовании карты памяти SD PRO HIGH SPEED объёмом 1 ГБ компании Panasonic (Matsushita).
3. Ограничена емкостью карты памяти и зарядом аккумулятора.
4. Зависит от величины оптического зума.
5. Может зависеть от настроек камеры.
6. Диафрагма F7,9 – при включенном ND-фильтре.
7. SOS: стандартная выходная чувствительность, REI: рекомендованное значение экспозиции.
8. Размер изображения: 2048×1536
9. При стандартной яркости ЖК-дисплея.
EXILIM, Динамичное фото, Dynamic Photo и BEST SHOT являются зарегистрированными товарными знаками компании CASIO COMPUTER CO., YouTube™ – зарегистрированный товарный знак компании YouTube™, LLC. Любые другие компании или названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками этих компаний.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления














синий
роз. пастель
золотистый
черный
