Маркеры специальные / Письменные принадлежности
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Длина письма, м | Кол-во в упаковке | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021787 | 2 | 1000 | 12 | 3‚806 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028964 | 10 | 12‚249 | |||||
| 029046 | 10 | 12‚249 | |||||
| 028963 | 10 | 12‚249 | |||||
| 028962 | 10 | 12‚249 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028976 | 1 | 3‚208 | |||||
| 028975 | 1 | 3‚208 | |||||
Маркер e-142 имеет пулевидный наконечник. Данный перманентный маркер не размазывается и устойчив к воздействию воды. Надписи могут быть удалены с использованием спиртосодержащих жидкостей. Можно использовать для письма на стекле и пластике. Толщина письма – 1 мм.
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028974 | 0,6 | 3‚502 | |||||
| 028973 | 0,6 | 3‚208 | |||||
Маркер e-141 имеет пулевидный наконечник. Данный перманентный маркер не размазывается и устойчив к воздействию воды. Надписи могут быть удалены с использованием спиртосодержащих жидкостей. Можно использовать для письма на стекле и пластике. Толщина письма – 0,6 мм.
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028972 | 0,3 | 3‚151 | |||||
| 028971 | 0,3 | 3‚305 | |||||
Маркер e-140 имеет пулевидный наконечник. Данный перманентный маркер не размазывается и устойчив к воздействию воды. Надписи могут быть удалены с использованием спиртосодержащих жидкостей. Можно использовать для письма на стекле и пластике. Толщина письма – 0,3 мм.
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020509 | 1 | 4‚175 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028966 | 1-3 | 3‚305 | |||||
| 028965 | 1-3 | 3‚305 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Длина письма, м | Кол-во в упаковке | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021809 | 0,6 | 600 | 12 | 7‚686 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Длина письма, м | Кол-во в упаковке | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021810 | 2 | 2400 | 12 | 12‚280 | |||||
| 023346 | 3,9 | 2400 | 12 | 7‚312 | |||||
| Арт. | Цвет | Толщина письма, мм | Длина письма, м | Кол-во в упаковке | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021812 | 3,9 | 400 | 12 | 9‚142 | |||||
| 021813 | 3,9 | 400 | 12 | 9‚560 | |||||
