Главная страница › Письменные принадлежности › Рапидографы и технические чернила
Рапидографы и технические чернила / Письменные принадлежности
| Арт. | Диаметр наконечника, мм. | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022593 | 0,13 | 68‚539 | ||||
| 022594 | 0,18 | 59‚547 | ||||
| 022595 | 0,25 | 50‚970 | ||||
| 022596 | 0,35 | 50‚970 | ||||
| 022597 | 0,5 | 48‚149 | ||||
| 022598 | 0,7 | 64‚355 | ||||
| 022599 | 1 | 46‚033 | ||||
Прочная хромированная трубка подачи чернил. Равномерное распределенин чернил. Заправляется жидкими чернилами и чернильными патронами.
| Арт. | Диаметр наконечника, мм. | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022600 | 0,25 | 31‚521 | ||||
| 022602 | 0,5 | 30‚649 | ||||
Уникальный стержень, заправленный пигментными чернилами. Чернила на водной основе, не содержат кислот. Эргономичная зона грипа ручки. Металлический клип ручки.
| Арт. | Цвет | Диаметр наконечника, мм. | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023150 | 0,18 | 37‚282 | |||||
| 028131 | 0,25 | 29‚358 | |||||
| 021049 | 0,35 | 29‚358 | |||||
| 021050 | 0,5 | 27‚838 | |||||
| 021051 | 0,7 | 33‚396 | |||||
| 028132 | 0,13 | 37‚282 | |||||
Заправляется жидкими чернилами и чернильными патронами. Коррозионно-стойкий наконечник. Использовать только растворяемые водой чернила. Для заправки рекомендуется использовать чернила арт. 021052
| Арт. | Цвет | Объем, мл. | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022632 | 22 | 10‚861 | |||||
| Арт. | Цвет | Объем, мл. | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022629 | 22 | 11‚339 | |||||
