Компактные / Фотокамеры цифровые
| Арт. | Цвет | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049443 | 749‚743 | |||||
| 049444 | 749‚743 | |||||
| 049442 | 749‚743 | |||||
| 049436 | 749‚743 | |||||
Изысканный дизайн скрывает инновационные технологии: цифровая камера EXILIM Zoom EX-Z550 обеспечивает идеальную готовность к любой ситуации. В компактном и элегантном корпусе новинки от компании Casio разместились новейший процессор EXILIM Engine 5.0, широкоугольный 26-мм объектив с 4-кратным оптическим зумом и системой механической стабилизации матрицы, а также множество интеллектуальных функций, которые гарантируют великолепные фотографии и захватывающие видеозаписи высокой четкости.
| Арт. | Цвет | Размер диагонали экрана | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049261 | 611‚059 | ||||||
| 049259 | 611‚059 | ||||||
| 049437 | 580‚117 | ||||||
Стильная и яркая камера EXILIM EX-Z90 оснащена новой функцией «Динамичное фото», матрицей с разрешением 12 мегапикселей, процессором EXILIM Engine 4.0, режимами «Макияж» и «»Пейзаж», ЖК-дисплеем высокого разрешения с диагональю 6,9 см, а также возможностью записи видеороликов формата HD. Совершенная камера, чтобы запечатлеть мгновения, которые обязательно нужно увидеть.
| Арт. | Цвет | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049255 | 749‚926 | |||||
| Количество эффективных пикселей | 12,10 миллиона | ||
|---|---|---|---|
| Матрица | 1/2,3-дюймовая ПЗС-матрица с квадратными пикселями | ||
| Пикселей, всего | 12,39 миллиона | ||
| Форматы файлов | Фото | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) | |
| Видео | AVI, Motion JPEG, IMA-ADPCM (монофонический) | ||
| Звук (диктофон) | WAV (монофонический) | ||
| Internal Memory | 35,7 Мб (доступно пользователю) | ||
| Recording Media | Карты памяти SDHC, SD | ||
| Number of Recorded Pixels | Still Images | 4.000 x 3.000 (12 MP), 4.000 x 2.656 (3:2), 4.000 x 2.240 (16:9), 3.264 x 2.448 (8 MP), 2.560 x 1.920 (5 MP), 2.048 x 1.536 (3 MP), 640 x 480 (VGA) | |
| STD / LP Movies | 640×480 (стандарт, 30 кадров в секунду) / 320×240 (LP, 15 кадров в секунду) | ||
| HD Movies | 1280×720 (24 кадра в секунду) | ||
| Recording Capacity ( Max. Resolution) | Still Images | Built-in Memory | Прибл. 4 снимка (максимальное качество) / 8 (стандартное) / 13 (экономичное) |
| SD Memory Card 1GB*1 | Прибл. 122 снимков (максимальное качество) / 234 (стандартное) / 350 (экономичное) | ||
| Movies | Recording Time | Максимальная продолжительность одного ролика: 10 мин | |
| Built-in Memory | Прибл. 11 секунд (HD) | ||
| SD Memory Card 1GB*1 | Прибл. 5 мин 27 с (HD) | ||
| Operating Speed | Start-up Time*2*3 | Прибл. 2,0 с | |
| Shutter Release Time Lag*2*3 | Прибл.0,008 с | ||
| Playback Speed | 0,1 с / снимок | ||
| Shooting Interval*3*4 | Прибл. 3,5 с | ||
| Normal Continuous Shooting Speed*4 | Прибл. 3,4 с | ||
| Highspeed Continuous Shooting Speed*5 | Максимально 4 кадра в секунду | ||
| Flash Continuous Shooting Speed*5 | Максимально 3 кадра в секунду | ||
| Lens / Focal Length | Construction | 7 линз в 6 группах, в том числе асферические линзы | |
| F-number | F2.6 (W) - F5.9 (T) | ||
| Focal Length | f= 4,65 - 18,6 мм | ||
| 35mm Film Equivalent | Прибл. 26–104 мм | ||
| Zoom Ratio | Optical Zoom | 4-кратный | |
| Digital Zoom | 4-кратный (16-кратный в комбинации цифрового с оптическим) | ||
| HD Zoom | Максимально 25× при разрешении VGA (640×480) | ||
| Focusing | Focus Type | Автофокус по контрасту | |
| Focus Modes | Автоматический, макро, панорамный (PF), бесконечность, ручной (MF) | ||
| AF Area | Spot [точечная], Free [свободная] или Tracking [сопровождение] | ||
| AF Assist Lamp | Нет | ||
| Focus Range*6 (From Lens Surface) | Auto Focus | ≈15 см – ∞ (W) | |
| Macro | ≈5 см – 50 см (W) (первый шаг от максимального широкоугольного положения) | ||
| Infinity Mode | Бесконечность (W) | ||
| Manual Focus | ≈15 см – ∞ (W) | ||
| Exposure | Exposure Metering | Матричный, центрально-взвешенный, точечный | |
| Exposure Control | Программная автоматическая экспозиция | ||
| Exposure Compensation | От -2EV до +2EV с шагом 1/3 EV | ||
| Shutter Type | Электронный затвор ПЗС-матрицы, механический | ||
| Shutter Speed*7 | Auto | 1/2 - 1/2000 с | |
| Night Scene (BEST SHOT) | от 4 до 1/2000 с | ||
| Aperture*8 | F2,6 (W)–F7,8 (W)*9, авто | ||
| White Balance (WB) | Автоматический выбор, 6 предустановленных режимов (дневной свет, облачно, тень, флуоресцентная лампа теплого и холодного тона, лампа накаливания), ручной выбор | ||
| Светочувствительность (SOS/REI)*10 | Still Images | Автоматический выбор, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
| Movies | Автоматический выбор | ||
| Другие функции фото- и видеосъемки | Механизм стабилизации изображения | Система стабилизации путем сдвига матрицы | |
| Функция «Макияж» | Да | ||
| Подсветка | Да | ||
| Ночная съемка с рук | Да | ||
| Сцена¬рии BEST SHOT | Да: 39 сценариев | ||
| Динамичное фото | Да | ||
| Многофазное изображение движения*11 | Да | ||
| Предзапись видео | Да | ||
| Режим съемки для YouTube™ | Да | ||
| Автоматический выбор режима BEST SHOT | Да | ||
| Голосовая запись | Да | ||
| Распознавание лиц | Да | ||
| Автоматический спуск | Да | ||
| Простой режим | Да | ||
| Таймер автоспуска | 10 с / 2 с / тройной таймер автоспуска | ||
| Встроенная вспышка | Режимы работы | Автомат, выключена, включена, мягкая, снижение эффекта красных глаз | |
| Эффективное расстояние*6 | Стандартно: ≈0,15 м – 4,2 м (W) / ≈0,6 м – 1,9 м (T) Серийная съёмка со вспышкой: ≈0,6 м – 1,6 м (W), ≈0,6 м – 0,7 м (T) | ||
| Серийная съемка со вспышкой*6 | ≈0.6 - 1.6 м (W), ≈0.6 - 0.7 м (T) | ||
| Время зарядки | Максимально прибл. 6 с | ||
| Дисплей | 6,9-см (2,7-дюймовый) широкоформатный TFT-экран (144960 точек – 479×240) | ||
| Функции даты и времени | Дата и время | Сохраняется в данных снимка | |
| Печать даты и времени на снимке | Да | ||
| Автокалендарь | До 2049 года | ||
| Мировое время | 162 города в 32 часовых поясах; название города; дата, время и летнее время | ||
| Связь с компьютером | USB / AV-порт (PAL / NTSC) | ||
| Протокол USB | Hi-Speed USB | ||
| Микрофон | Монофонический | ||
| Громкоговоритель | Монофонический | ||
| Источник питания | 1 × литий-ионный аккумулятор (NP-80) в комплекте | ||
| Продолжительность работы от одного заряда аккумулятора | Количество снимков (CIPA)*12 | Прибл. 250 снимков | |
| Просмотр фото*13 | Прибл. 7 ч 30 мин | ||
| Видеозапись**14 | Прибл. 2 ч | ||
| Непрерывная аудиозапись*15 | Прибл. 6 ч 20 мин | ||
| Габариты (без выступающих частей) | 98,2 (Ш) × 54,9 (В) × 20,1 (Г) мм | ||
| В самом тонком месте: 19,6 мм | |||
| Масса (без аккумулятора и аксессуаров) | Прибл. 112 г | ||
| Комплектация | Зарядное устройство для аккумулятора, литий-ионный аккумулятор NP-80, сетевой шнур, кабель USB, кабель AV, ремешок, краткое руководство по эксплуатации, CD-ROM | ||
| Арт. | Цвет | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049090 | 719‚258 | |||||
- Супер широкоугольный 5х оптический зум (24-120мм*) в ультра тонком корпусе для съемки любых сюжетов
- Высокоточная Цифровая стабилизация изображения для резких снимков
- Простейший путь к отличным снимкам – Умный Режим Авто определяет пять наиболее распространенных сцен, и настраивает камеру автоматически
- Улучшенное Определение Лиц для оптимальной экспозиции и фокусировки до 16 лиц, плюс корректная экспозиция всего кадра
- 12 Мегапикселей для отпечатков большого формата
- Смотрите и показывайте снимки на ЖК-дисплее 6.9см/2.7''
- Резкие снимки движущихся объектов благодаря следящему автофокусу
- Придайте своим снимкам уникальный вид с помощью Волшебных фильтров
- Уникальный вид благодаря Двухслойному кристаллическому покрытию
- Оживите Ваши воспоминания с помощью видеосъемки
- Поддержка карт памяти xD-Picture и microSD
| Арт. | Цвет | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 049029 | 722‚634 | |||||
Отличные снимки в воде и около воды благодаря водостойкости до 3м***
Качественный 3х оптический зум (38-114мм*) для съемки любых сюжетов, даже когда влажно
Простейший путь к отличным снимкам – Умный Режим Авто определяет пять наиболее распространенных сцен, и настраивает камеру автоматически
10 мегапикселей для печати снимков больших форматов
Цифровая Стабилизация Изображения для резких снимков при плохом освещении
Смотрите и показывайте снимки на ЖК-дисплее 6.4см/2.5''
Технология определения лиц для отличной экспозиции и фокусировки лиц
17 режимов съемки для наилучшего результата при любых условиях
Оживите Ваши воспоминания с помощью видеосъемки
Поддержка карт памяти xD-Picture и microSD
| Арт. | Цвет | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 048899 | 823‚938 | |||||
Оснащенные оптическим зумом d 5x эти новинки легендарной серии Olympus µ продолжают историю великолепной оптики и супер тонкой роскоши. Воплощая в жизнь принцип Olympus “миниатюрная оптика, максимальное качество”, эти выдающиеся 12-ти Мегапиксельные модели оснащены Двойной Стабилизацией Изображения, Технологией Коррекции Теней и Технологией Определения Лиц
| Арт. | Цвет | Кол-во акт. пикс. | Оптический zoom | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048850 | 10 | 3 | 956‚429 | |||||
Камера это также вопрос персонального стиля. Основываясь на этом принципе, Olympus разработал невероятно тонкую, заключенную в металлический корпус Mju 1040, которая оснащена 3х оптическим зумом для получения великолепных резких снимков. Большой дисплей с диагональю 6.9см/2.7" и технологией HyperCrystal гарантирует комфортное кадрирование и просмотр даже на ярком солнце. А новый Интеллектуальный Режим Авто объединяет улучшенную функцию Определения Лиц и Технологию Осветления Теней. Технология Определения Лиц определяет до 16 лиц в кадре. В результате Mju 1040 - это идеальный симбиоз способности замечать и быть замеченным.
| Артикул | 048478 |
|---|---|
| Цвет | |
| Кол-во акт. пикс. | 10.1 млн. |
| Оптический zoom | 7 x |
| Размер диагонали экрана | 2.7 дюйма |
| Мин. чувствительность | 80 |
| Макс. чувствительность | 1600 |
| Цена с НДС, руб |
915‚743
|
10.1 Мегапиксельная µ 1010 предлагает разбирающимся фотографам лучшее в современной компактной фотографии. Мощь 7х оптического зума дополняется комлектом новейших технологий от Olympus: двойная стабилизация изображения, технология определения лиц и графический процессор нового поколения TruePic III. Наслаждайтесь детализированными снимками и удобным кадрированием на большом ЖК-дисплее с диагональю 6.9см/2.7'' с технологией HyperCrystal.
| Арт. | Цвет | Кол-во акт. пикс. | Оптический zoom | Размер диагонали экрана | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041772 | 10.1 | 3 | 2.6 | 1‚018‚079 | |||||
Casio Exilim EX-Z1080 - модель популярной серии в компактном корпусе оснащена матрицей 10.1 мегапикселей. Огромный яркий LCD дисплей с диагональю 2.6-дюйма отличается яркостью, что позволяет делать съемку на улице при солнечном освещении. Технология Super Life Battery EX-Z1080 позволяет на одном заряде аккумулятора сделать до 370 снимков.
| Арт. | Цвет | Кол-во акт. пикс. | Оптический zoom | Размер диагонали экрана | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048302 | 8.1 | 3 | 2.6 | 472‚680 | |||||
В компактном и элегантном металлическом корпусе камеры EXILIM Zoom EX-Z80 установлена мощная 8,1-мегапиксельная CCD-матрица. 6,6 см (2,6 дюйма) широкоугольный цветной TFT экран. Инновационная технология кодирования H.264. Режим съёмки для YouTube™
