Самоклеящиеся бумаги и этикетки / Бумажно-беловая продукция
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Описание | Кол-во этикеток | Кол-во листов | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010068 | 210x297 | неудаляемые | 10 | 10 | 57‚695 | |||||
| 010065 | 210x297 | неудаляемые | 10 | 10 | 57‚695 | |||||
Этикетки из полиэстера для струйных принтеров.
| Арт. | Размер, мм | Описание | Кол-во листов | Кол-во этикеток на листе | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018994 | 105x148 | 100 | 4 | 30‚318 | |||||
| 019004 | 105x35 | 100 | 16 | 30‚318 | |||||
| 018990 | 105x37 | 100 | 16 | 30‚394 | |||||
| 018991 | 105x42.4 | 100 | 14 | 30‚318 | |||||
| 018992 | 105x48 | 100 | 12 | 30‚318 | |||||
| 019005 | 105x57 | 100 | 10 | 30‚318 | |||||
| 019006 | 105x71 | 100 | 8 | 30‚318 | |||||
| 018993 | 105x74 | 100 | 8 | 30‚318 | |||||
| 018995 | 210x148 | 100 | 2 | 30‚318 | |||||
| 018996 | 210x297 | 100 | 1 | 30‚318 | |||||
| 018983 | 38x21.2 | 100 | 65 | 30‚318 | |||||
| 018984 | 48.5x25.4 | 100 | 44 | 30‚318 | |||||
| 018985 | 52.5x29.7 | 100 | 40 | 30‚318 | |||||
| 018986 | 63.5x38.1 | с закруг. углами | 100 | 21 | 30‚318 | ||||
| 018999 | 64.6x33.8 | 100 | 24 | 30‚318 | |||||
| 019000 | 70x16.9 | 100 | 51 | 27‚753 | |||||
| 018987 | 70x26 | 100 | 33 | 30‚318 | |||||
| 019001 | 70x35 | 100 | 24 | 30‚318 | |||||
| 018988 | 70x37 | 100 | 24 | 30‚318 | |||||
| 018989 | 70x42.4 | 100 | 21 | 30‚318 | |||||
| 018997 | 70x50.8 | 100 | 15 | 30‚318 | |||||
| 018998 | 70x67.7 | 100 | 12 | 30‚318 | |||||
| 019002 | 99.1x38.1 | с закруг. углами | 100 | 14 | 32‚045 | ||||
| 019003 | 99.1x67.7 | 100 | 8 | 32‚454 | |||||
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Описание | Кол-во этикеток | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010085 | 64,6x33,8 | неудаляемые | 480 | 67‚139 | |||||
| 010060 | 210x297 | неудаляемые | 20 | 67‚139 | |||||
Этикетки из полиэстера от APLI не только более устойчивые к механическим воздействиям, но также плохо подвергаются затиранию. Сфера их использования может быть достаточно широкой, однако оценить все их достоинства можно наклеив этикетки в местах или на предметах общего пользования: на оргтехнику, выключатели, корешки папок и многое другое.
Подходят для лазерных принтеров и копиров.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Описание | Кол-во этикеток | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010061 | 210x297 | неудаляемые | 20 | 60‚594 | |||||
Этикетки из полиэстера являются более прочными. Идеальный вариант для использования вне дома. Подходят для лазерных принтеров и копиров.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Описание | Кол-во листов | Кол-во этикеток на листе | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010896 | 210х297 | металлик | 20 | 1 | 69‚945 | |||||
Применяются в качестве информационных табличек на электроприборы, детали машин, измерительные приборы, компьютеры и др. технику. Печать лазерным принтером или копировальным аппаратом.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Описание | Кол-во этикеток | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010063 | 210x297 | неудаляемые | 20 | 29‚365 | |||||
| 010067 | 210x297 | неудаляемые | 20 | 29‚365 | |||||
Цветные этикетки в блистерной упаковке подходят для печати на лазерном принтере или копире.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Кол-во этикеток | Кол-во листов | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010053 | 17,8х10 | 270 | 25 | 34‚315 | |||||
| 010071 | 38х21,2 | 65 | 25 | 28‚212 | |||||
| 010072 | 38х21,2 | 65 | 100 | 65‚925 | |||||
| 010073 | 38х21,2 | 65 | 500 | 256‚497 | |||||
| 010074 | 48,5х16,9 | 68 | 100 | 68‚720 | |||||
| 010075 | 48,5х25,4 | 44 | 100 | 68‚720 | |||||
| 010079 | 52,2х21,2 | 56 | 100 | 56‚479 | |||||
| 010080 | 52,2х29,7 | 40 | 100 | 65‚925 | |||||
| 010084 | 64,4х33,8 | 24 | 100 | 65‚925 | |||||
| 010090 | 70х16,9 | 51 | 100 | 65‚925 | |||||
| 010093 | 70х25,4 | 33 | 100 | 64‚189 | |||||
| 010094 | 70х35 | 24 | 100 | 57‚071 | |||||
| 010096 | 70х35 | 24 | 500 | 261‚928 | |||||
| 010101 | 70х37 | 24 | 25 | 27‚678 | |||||
| 010100 | 70х37 | 24 | 500 | 244‚978 | |||||
| 010108 | 70х42,4 | 21 | 100 | 67‚200 | |||||
| 010109 | 70х50,8 | 15 | 100 | 68‚645 | |||||
| 010045 | 105х37 | 16 | 25 | 28‚822 | |||||
| 010044 | 105х37 | 16 | 100 | 67‚200 | |||||
| 010051 | 105х74 | 8 | 100 | 54‚985 | |||||
| 010040 | 105х148 | 4 | 100 | 53‚760 | |||||
| 010057 | 210х297 | 1 | 100 | 50‚683 | |||||
| 010058 | 210х297 | 1 | 25 | 27‚678 | |||||
| 010059 | 210х297 | 1 | 500 | 251‚635 | |||||
Информацию можно наносить на печатном устройстве любого типа или от руки.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Кол-во листов | Кол-во этикеток на листе | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010147 | 63,5х46,6 | 100 | 18 | 67‚200 | |||||
| 010087 | 64х33,9 | 100 | 24 | 65‚925 | |||||
| 010823 | 99,1х139 | 100 | 4 | 59‚585 | |||||
| 010111 | 99,1х34 | 100 | 16 | 67‚200 | |||||
Печать струйным, лазерным принтером или копировальным аппаратом.
| Арт. | Цвет | Размер, мм | Кол-во листов | Кол-во этикеток на листе | Цена с НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010062 | 210х297 | 20 | 1 | 24‚219 | |||||
| 010064 | 210х297 | 20 | 1 | 24‚219 | |||||
| 010066 | 210х297 | 20 | 1 | 24‚219 | |||||
| 010103 | 70х37 | 20 | 24 | 24‚685 | |||||
| 010104 | 70х37 | 20 | 24 | 24‚219 | |||||
| 010105 | 70х37 | 20 | 24 | 24‚219 | |||||
Яркие цвета, удобная упаковка по 20 листов. Печать струйным, лазерным принтером или копировальным аппаратом.
