Акустические системы / Компьютерные аксессуары, ACME
Поставщик:
все,
Verbatim (1),
ACME
| Артикул | 041798 |
|---|---|
| Тип | 2.0 |
| Цена без НДС, руб |
68‚000
|
| Тип | 2.0 |
| Цвет | Черный |
| Mощность |
|
| Частотный диапазон | 150 Гц – 20 кГц |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Основные кнопки управления | Громкость/питание |
| Входы | Стереоразъем: 3,5 мм |
| Другое |
|
| Арт. | Цвет | Цена без НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962534 | 145‚892 | ![]() |
||||
| ип | 2.1 |
| Цвет | Черный |
| Mощность | 1 x 2 Вт + 2 x 2 Вт |
| Задающие устройства |
|
| Частотный диапазон | 45 Гц – 22 кГц |
| Отношение сигнал/шум | 67 дБ |
| Входы | Ø3.5 мм |
| Габариты |
|
| Другое |
|
| Арт. | Цвет | Цена без НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962533 | 157‚999 | ![]() |
||||
| Тип | 2.0 |
| Цвет | Черный |
| Mощность | 2 x 1.4 Вт |
| Задающие устройства | 2.75" |
| Частотный диапазон | 120 Гц – 18 кГц |
| Входы | Ø3.5 мм cтерео кабель |
| Габариты | 85x180x92 мм |
| Особенности |
|
| Арт. | Цвет | Тип | Мощность, Вт | Цена без НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960221 | 2.0 | 2x0,7 Вт | 100‚000 | ![]() |
||||
| Тип | 2.0 |
| Цвет | Black |
| Mощность | RMS: 2 X 0,7W |
| Частотный диапазон | 150Hz~20KHz |
| Входы | Стереоразъем: 3,5 мм |
| Другое |
|
| Источник питания | USB |
| Арт. | Цвет | Тип | Мощность, Вт | Цена без НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960220 | 2.0 | 2x1 Вт | 95‚025 | ![]() |
||||
| Тип | 2.0 |
| Цвет | Черный |
| Mощность | RMS: 2 X 1W |
| Задающие устройства | 2" |
| Частотный диапазон | 200Hz~20KHz |
| Отношение сигнал/шум | >/= 40dB |
| Входы | Стереоразъем: 3,5 мм |
| Другое |
|
| Габариты | Д х Ш х В 76 х 76 х 76 мм |
| Источник питания | USB |
| Арт. | Цвет | Тип | Мощность, Вт | Цена без НДС, руб | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960219 | 2.0 | 2x2 Вт | 76‚750 | ![]() |
||||
| Тип | 2.0 |
| Цвет | Черный |
| Mощность | 2 x 2 Вт |
| Задающие устройства | 2" x 3.5" |
| Частотный диапазон | 100 Гц – 20 кГц |
| Отношение сигнал/шум | 71 дБ |
| Входы | 3.5 мм |
| Outputs | Headphone 3.5mm jack |
| Габариты | Д х Ш х В 70 х 170 х 87 мм |
| Другое |
|
| Артикул | 048494 |
|---|---|
| Цвет | |
| Тип | 2.1 |
| Мощность, Вт | 25 |
| Габариты, мм ШхВхГ | 145x276x255(вуфер), 83x151x90(сателит) |
| Частота, Гц | 100Hz~18KHz |
| Цена без НДС, руб |
450‚000
|
Проводное дистанционное управление, отличный звук, деревянный вуфер, встроенный усилитель, блестящий стильный дизайн. Совместимость с различными устройствами - PC, VCD, CD, DVD, TV, AV.












